Météo Rennes
Descendre aux graphiquesLe + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Prévisions à 10 jours à Rennes - 35000 (altitude : 35m )
Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 25 mai 2023 18h TU mis à jour Vendredi 26 mai 2023 à 02h36
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Ven26Mai | 2h | 11°C (7) | ![]() | 19 | 41 | 1022 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 10°C (5) | ![]() | 17 | 41 | 1022 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 11°C (7) | ![]() | 17 | 38 | 1023 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 18°C (16) | ![]() | 19 | 32 | 1022 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 22°C (22) | ![]() | 21 | 24 | 1022 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 23°C (23) | ![]() | 22 | 22 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 22°C (23) | ![]() | 23 | 23 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 15°C (12) | ![]() | 23 | 38 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
Sam27Mai | 2h | 13°C (9) | ![]() | 17 | 40 | 1021 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 11°C (7) | ![]() | 13 | 39 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 13°C (10) | ![]() | 14 | 32 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 20°C (19) | ![]() | 13 | 26 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 24°C (25) | ![]() | 16 | 17 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 25°C (26) | ![]() | 17 | 17 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 23°C (24) | ![]() | 21 | 21 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 16°C (14) | ![]() | 20 | 32 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
Dim28Mai | 2h | 13°C (10) | ![]() | 15 | 35 | 1018 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 11°C (7) | ![]() | 14 | 30 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 13°C (10) | ![]() | 15 | 31 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 21°C (20) | ![]() | 20 | 29 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 23°C (23) | ![]() | 20 | 20 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 24°C (24) | ![]() | 22 | 22 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 21°C (20) | ![]() | 29 | 29 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 16°C (13) | ![]() | 23 | 44 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
Lun29Mai | 2h | 14°C (11) | ![]() | 21 | 42 | 1016 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 13°C (9) | ![]() | 21 | 43 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 14°C (11) | ![]() | 24 | 45 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 20°C (19) | ![]() | 21 | 45 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 24°C (25) | ![]() | 26 | 29 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 25°C (26) | ![]() | 27 | 28 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 21°C (20) | ![]() | 32 | 38 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 0 mm |
Données du modèle GFS du Jeudi 25 mai 2023 18h TU mis à jour Vendredi 26 mai 2023 à 02h37
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Lun29Mai | 23h | 16°C (13) | ![]() | 25 | 51 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
Mar30Mai | 2h | 13°C (9) | ![]() | 21 | 46 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 11°C (7) | ![]() | 20 | 46 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (8) | ![]() | 20 | 47 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 17°C (15) | ![]() | 24 | 35 | 1021 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 22°C (24) | ![]() | 24 | 30 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 22°C (23) | ![]() | 25 | 27 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 20°C (22) | ![]() | 22 | 33 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 14°C (11) | ![]() | 18 | 40 | 1020 | 0,0 mm | ![]() | |
Mer31Mai | 2h | 11°C (7) | ![]() | 15 | 34 | 1020 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 10°C (6) | ![]() | 15 | 29 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 12°C (9) | ![]() | 16 | 33 | 1019 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 19°C (18) | ![]() | 18 | 28 | 1018 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 24°C (26) | ![]() | 22 | 28 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 25°C (27) | ![]() | 23 | 27 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 23°C (26) | ![]() | 18 | 31 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 17°C (15) | ![]() | 15 | 40 | 1017 | 0,0 mm | ![]() | |
Jeu01Jun | 2h | 14°C (11) | ![]() | 14 | 37 | 1016 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (8) | ![]() | 13 | 35 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 15°C (12) | ![]() | 16 | 41 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 19°C (18) | ![]() | 21 | 28 | 1016 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 22°C (23) | ![]() | 22 | 24 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 23°C (25) | ![]() | 22 | 24 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 21°C (23) | ![]() | 17 | 27 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 15°C (13) | ![]() | 12 | 18 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
Ven02Jun | 2h | 13°C (11) | ![]() | 11 | 16 | 1014 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 12°C (11) | ![]() | 8 | 8 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
8h | 15°C (13) | ![]() | 10 | 19 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 22°C (26) | ![]() | 14 | 17 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 26°C (31) | ![]() | 12 | 15 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 27°C (30) | ![]() | 9 | 10 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 24°C (29) | ![]() | 8 | 13 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 18°C (22) | ![]() | 1 | 2 | 1015 | 2,3 mm | ![]() | |
Sam03Jun | 2h | 17°C (17) | ![]() | 7 | 7 | 1014 | 0,6 mm | ![]() |
5h | 16°C (15) | ![]() | 10 | 13 | 1014 | 0,8 mm | ![]() | |
8h | 18°C (22) | ![]() | 7 | 19 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
11h | 23°C (28) | ![]() | 12 | 17 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
14h | 26°C (31) | ![]() | 14 | 19 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 27°C (30) | ![]() | 14 | 18 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
20h | 25°C (31) | ![]() | 8 | 14 | 1013 | 0,0 mm | ![]() | |
23h | 19°C (23) | ![]() | 9 | 9 | 1015 | 0,0 mm | ![]() | |
Dim04Jun | 2h | 17°C (17) | ![]() | 4 | 4 | 1015 | 0,0 mm | ![]() |
5h | 16°C (16) | ![]() | 4 | 4 | 1014 | 0,8 mm | ![]() | |
8h | 18°C (22) | ![]() | 4 | 4 | 1014 | 0,8 mm | ![]() | |
11h | 22°C (27) | ![]() | 10 | 12 | 1014 | 0,9 mm | ![]() | |
14h | 26°C (31) | ![]() | 14 | 18 | 1014 | 0,0 mm | ![]() | |
17h | 24°C (30) | ![]() | 13 | 15 | 1013 | 0,7 mm | ![]() | |
20h | 22°C (28) | ![]() | 9 | 15 | 1013 | 0,7 mm | ![]() | |
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 7.6 mm |
Bulletin texte à 2 jours
Ce Vendredi 26 Mai après midi, la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé et la température sera de 23°C à 17h. Le vent soufflera à 22 km/h et jusqu'à 22 km/h en rafales.
Samedi 27 Mai matin la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec une température de 13°C à 08h. Le vent soufflera à 14 km/h avec des rafales à 32 km/h et sera de secteur Nord-Est.
L'après-midi la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec un thermomètre affichant 25°C à 17h. Le vent sera de secteur Nord-Est avec une vitesse moyenne de 17 km/h et des pointes pouvant atteindre 17 km/h.
La matinée de Dimanche 28 Mai le ciel sera simplement voilé et il fera 13°C à 08h. Le vent est prévu souffler à 15 km/h et 31 km/h en rafales de secteur Nord-Nord-Est.
L'après midi la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé, il y aura 24°C à 17h. La vitesse moyenne du vent sera 22 km/h, quant aux rafales elles atteindront 22 km/h.
Coordonnées géographiques - position GPS de la commune de Rennes
En degrés décimaux : Latitude : 48.10778 - Longitude : -1.68028
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 48° 6' 0" - Longitude : -1° 40' 0"
Ephémérides à Rennes
Soleil :
Pour aujourd'hui Vendredi 26 mai 2023 :
Lever du soleil: 06h13min47sec - Coucher du soleil: 21h53min42sec - Soleil au zénith (point de culmination): 14h03min45sec
Durée du jour: 15h39
Aube civile: 05h36min38sec - Crépuscule civil: 22h30min51sec
Aube nautique: 04h44min14sec - Crépuscule nautique: 23h23min15sec
Aube astronomique: 03h31min51sec - Crépuscule astronomique: 00h35min38sec
Pour demain Samedi 27 mai 2023 :
Lever du soleil: 06h12min54sec - Coucher du soleil: 21h54min48sec - Soleil au zénith (point de culmination): 14h03min51sec
Durée du jour: 15h41
Aube civile: 05h35min36sec - Crépuscule civil: 22h32min06sec
Aube nautique: 04h42min51sec - Crépuscule nautique: 23h24min52sec
Aube astronomique: 03h29min15sec - Crépuscule astronomique: 00h38min28sec
Aube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Lune :
Aujourd'hui Vendredi 26 mai 2023 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 12h05min00sec et se couche à 02h56min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 37%, l'âge de son cycle est de 6 jours et elle se situe à 405462km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 19/05/23 à 18h55
Premier quartier: 27/05/23 à 18h23
Pleine lune: 04/06/23 à 06h43
Dernier quartier: 10/06/23 à 22h32
Nouvelle lune suivante: 18/06/23 à 07h39
Informations
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Les données sont issues :
- Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
- Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Rennes sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Actualités :
Le 25/05/2023 à 14h58 :
Ce long week-end de la #Pentecôte s'annonce assez #chaud sur la #France, notamment au Sud où les 26-28°C devraient être atteints. Des pointes à 30°C seront possibles entre le Sud-Ouest et la vallée du Rhône. Cartes : https://t.co/1MtlswPuai
https://t.me/s/meteo60
Le 25/05/2023 à 14h55 :
Une petite goutte froide circule ce jeudi sur l'Ouest de la France, s'éloignant peu à peu vers l'Espagne et engendrant encore de l'#instabilité sur le Sud. Son enroulement est bien visible sur l'animation satellite de cet après-midi. Satellite : https://t.co/qyP6QpzOuT
https://t.me/s/meteo60
Le 25/05/2023 à 14h02 :
D'après les modèles de prévisions à long terme, la première quinzaine de juin pourrait rester instable sur une large moitié Sud de la #France de façon similaire à ce que nous connaissons actuellement avec encore de nombreux #orages. Un temps plus sec persisterait sur le Nord.
https://t.me/s/meteo60
Le 25/05/2023 à 14h02 :
Suppression des vols courts intérieurs pour sauver le climat et les dinosaures, sauf pour sa majesté qui va à Roubaix avec son Falcon. Trajet de moins d'une demi heure.
https://t.me/s/meteo60
Le 25/05/2023 à 13h17 :
Le #typhon #Mawar a de nouveau nettement gagné en intensité ces dernières heures après avoir touché l'île de Guam dans l'Ouest du Pacifique. Celui-ci devrait menacer #Taiwan en début de semaine prochaine. Animation : CIRA
https://t.me/s/meteo60
FAQs
Comment sera l'été en 2023 ? ›
Nos prévisions saisonnières vous proposent le scénario prédominant pour cet été 2023 en France et en Europe. Une tendance chaude est mise en évidence avec des températures supérieures aux moyennes de saison.
Est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui ? ›En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuage. La température retombera vers 19°C. Le vent devrait atteindre en moyenne les 6 km/h (orientation du vent : Est).
Comment sera le climat d'aujourd'hui ? ›La température retombera vers 24°C. Le vent devrait atteindre en moyenne les 7 km/h (orientation du vent : Ouest-Sud-Ouest).
Est-ce qu'il y aura une canicule en 2023 ? ›Canicule: les modèles météorologiques anticipent un été 2023 particulièrement chaud. Après un été 2022 déjà record, les principaux modèles de prévisions saisonnières envisagent un été 2023 anormalement chaud, avec la possibilité de plusieurs périodes caniculaires.
Est-ce que le printemps 2023 sera chaud ? ›Pour le moment, le printemps 2023 est plutôt instable avec des températures très fluctuantes. Les premières tendances pour l'été à venir sont disponibles depuis plusieurs semaines, mais qu'en est-il des dernières projections météo ?